SSD | |
سری محصول | ۹۸۰PRO |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
ظرفیت | ۵۰۰ گیگابایت |
تکنولوژی تراشه حافظه | ۳D TLC V-NAND |
کنترلر | Samsung Elpis |
رابط اتصالی | PCI-E 4.0 x4 |
NVMe | دارد |
سرعت خواندن متوالی | ۶۹۰۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن متوالی | ۵۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | ۸۰۰K IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | ۱۰۰۰K IOPS |
سیستم کشینگ (Caching) | DRAM Cache |
پشتیبانی از قابلیت TRIM | دارد |
پشتیبانی از قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
پشتیبانی از ECC | ندارد |
نرم افزار مدیریت SSD | دارد |
پشتیبانی از کنسول | PS5 |
حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از ۳۰۰ ترابایت |
متوسط زمان خرابی (MFTB) | ۱.۵ میلیون ساعت |
دمای قابل تحمل کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
دمای قابل تحمل غیر کاری | ذکر نشده |
حداکثر شوک قابل تحمل | ۱۵۰۰G |
حداکثر مصرف برق | ۷.۴ وات |
خنک کننده (هیت سینک) | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
وزن | ۹ گرم |
ابعاد | ۲۲.۱۵×۸۰.۱۵×۲.۳۸ میلیمتر |
سایر ویژگیها | پشتیبانی از رمزنگاری AES 256-Bit و IEEE1667 – پشتیبانی از PCI-E 3.0 |
اتمام موجودی
حافظه اس اس دی SAMSUNG 980 PRO 500GB
توضیحات